GFS (NCEP) - France - pression de l'air - 08.09.2010 18UTC
région
Europe de l'Ouest
Atlantique du Nord
Péninsule Ibérique & Canaries
L'italien
Mer Méditerranée
Balkans, Roumanie & Bulgarie
Turquie & Mer Noire
L'Ukraine
Europe de l'Est
Scandinavie
Amérique du Nord
Atlantique
Amérique centrale & Caraïbe
Sibérie
éléments
Humidité relative 300hPa
Humidité relative 500hPa
Cape
rel. Tourbillon 300hPa
abs. Tourbillon 500hPa
durée de la validité
Ma 14.09. 06z (+132h)
Ma 14.09. 09z (+135h)
Ma 14.09. 12z (+138h)
Ma 14.09. 15z (+141h)
Ma 14.09. 18z (+144h)
Ma 14.09. 21z (+147h)
Me 15.09. 00z (+150h)
Me 15.09. 03z (+153h)
Me 15.09. 06z (+156h)
Me 15.09. 09z (+159h)
Me 15.09. 12z (+162h)
Me 15.09. 15z (+165h)
Me 15.09. 18z (+168h)
Me 15.09. 21z (+171h)
Je 16.09. 00z (+174h)
Je 16.09. 03z (+177h)
Je 16.09. 06z (+180h)
Je 16.09. 18z (+192h)
Ve 17.09. 06z (+204h)
Ve 17.09. 18z (+216h)
Sa 18.09. 06z (+228h)
Sa 18.09. 18z (+240h)
Di 19.09. 06z (+252h)
Di 19.09. 18z (+264h)
Lu 20.09. 06z (+276h)
Lu 20.09. 18z (+288h)
Ma 21.09. 06z (+300h)
Ma 21.09. 18z (+312h)
Me 22.09. 06z (+324h)
Me 22.09. 18z (+336h)
Je 23.09. 06z (+348h)
Je 23.09. 18z (+360h)
Ve 24.09. 06z (+372h)
Ve 24.09. 18z (+384h)



